產(chǎn)品概述
品牌 | 達(dá)宏美拓 | ||||||||
型號(hào) | AR-101PT | ||||||||
細(xì)分型號(hào) | -5 | -1 | -2 | -5 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | |
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | ||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | ||||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | ||||||||
有效測(cè)力范圍 | 0.4%~100%FS | ||||||||
力值精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | ||||||||
位移分解度 | 0.001mm | ||||||||
位移精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
變形測(cè)量范圍 | 2%~100%FS | ||||||||
變形示值精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
最大試驗(yàn)速度 | 500mm/min;選購(gòu)最大1000mm/min | ||||||||
最小試驗(yàn)速度 | 0.1mm/min | ||||||||
速度精度 | 示值的±1%以內(nèi) | ||||||||
橫梁行程 | 無(wú)夾具試驗(yàn)行程:920mm; | ||||||||
測(cè)量高度 | |||||||||
夾具配置 | 根據(jù)客戶要求配置 | ||||||||
返回方式 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇,試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)返回或手動(dòng)返回初始位置 | ||||||||
停機(jī)方式 | 1、最大斷裂值自動(dòng)停機(jī) 2、上下限安全設(shè)定停機(jī) | ||||||||
安全裝置 | 1、機(jī)械行程開(kāi)關(guān)保護(hù) 2、急停開(kāi)關(guān)緊急制動(dòng) | ||||||||
超載保護(hù) | 達(dá)到100%最大負(fù)荷,機(jī)器自動(dòng)停機(jī)保護(hù) | ||||||||
附件 | 電源線1條;說(shuō)明書(shū)1份;合格證1份 | ||||||||
選購(gòu)配件 | 微型打印機(jī) ;連接電腦軟件 | ||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50Hz; (可依國(guó)別選擇110V.AC/60Hz) | ||||||||
主機(jī)尺寸 / 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:500mm*350mm*1160mm / 約50KG | ||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:550mm*500mm*1400mm / 約73KG |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news