產(chǎn)品概述
品牌 | 達(dá)宏美拓 | |||||||||||||
型號(hào) | AR-140SC | |||||||||||||
細(xì)分型號(hào) | -2 | -5 | -1 | -2 | -5 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||||||
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) | |||||||||||||
有效測(cè)力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±1%以內(nèi) | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±1%以內(nèi) | |||||||||||||
變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±1%以內(nèi) | |||||||||||||
大變形測(cè)量范圍 | 1000mm(選購(gòu)) | |||||||||||||
大變形分辨力 | 0.01mm(選購(gòu)) | |||||||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±1%以內(nèi)(選購(gòu)) | |||||||||||||
最大試驗(yàn)速度 | 500mm/min;選購(gòu)最大1000mm/min | |||||||||||||
最小試驗(yàn)速度 | 0.1mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±1%以內(nèi) | |||||||||||||
橫梁行程 | 標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú)夾具試驗(yàn)行程:1330mm;有夾具試驗(yàn)行程:800mm | ||||||||||||
測(cè)量高度 | ||||||||||||||
有效寬度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 420mm | ||||||||||||
選購(gòu) | 650mm; 細(xì)分型號(hào)后綴帶W | |||||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購(gòu)其它夾具 | |||||||||||||
返回方式 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇,試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)返回或手動(dòng)返回初始位置 | |||||||||||||
停機(jī)方式 | 1、最大斷裂值自動(dòng)停機(jī) 2、上下限安全設(shè)定停機(jī) | |||||||||||||
安全裝置 | 1、機(jī)械行程開(kāi)關(guān)保護(hù) 2、急停開(kāi)關(guān)緊急制動(dòng) | |||||||||||||
超載保護(hù) | 超過(guò)最大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) | |||||||||||||
附件 | 電源線1條;測(cè)試軟件程序光盤1個(gè);數(shù)據(jù)線1條;說(shuō)明書(shū)1份;合格證1份 | |||||||||||||
選購(gòu)配件 | 工具收納柜;防飛濺裝置(防護(hù)門);電腦;打印機(jī);小變形金屬引伸計(jì),大變形引伸計(jì) | |||||||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國(guó)別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主機(jī)尺寸 / 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:750mm*500mm*1650mm / 約165KG | |||||||||||||
含工具柜機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:750mm*500mm*2050mm / 約185KG | ||||||||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:850mm*600mm*1800mm / 約200KG | |||||||||||||
含工具柜機(jī)型:長(zhǎng)L*寬W*高H:850mm*600mm*2250mm / 約210KG |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles