產(chǎn)品概述
塑料密度測試儀 密度天平DE-120操作步驟:
1、在顯示0.000g狀態(tài)下,將產(chǎn)品放入測量臺,待顯示穩(wěn)定后,按ENTER鍵記憶,顯示屏狀態(tài)符號M1變M2;
2、將產(chǎn)品放入水中,待顯示穩(wěn)定后,按ENTER鍵記憶,狀態(tài)符號M2消失,三角符號指向標示SG,即顯示為密度值。
塑料密度測試儀 密度天平DE-120優(yōu)點:
1、采用德國進口感應器,更好的測量重復性
2、免翻蓋式測量架,更簡便的操作
3、防水機身薄膜,保護機身內(nèi)部免滲水
4、PC材質(zhì)水槽,耐磨耐摔,防腐蝕
5、0.5cm不銹鋼吊線,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽
6、可測定二元混合材料中的主要材料含量百分比%
其它功能:
1、只要是固體狀態(tài)皆可測量
2、浮體、顆粒、粉末、片材、線材皆可測量
3、使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)
4、具有水溫補償功能
5、配置防風防塵罩,標準RS-232通信接口
6、選配DE-40打印機,使測量結果自動打印
7、可適應現(xiàn)場,實驗室等所場
8、提供三年品質(zhì)保障服務
技術指標:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||||||
型號 | DH-300 | DH-600 | DH-900 | DH-1200 | DH-2000 | DH-3000 | DE-120 | DE-200 |
稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | 200g |
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.00 1~99.9999g/cm3 | ||||||
密度測量架 | ABS一體注塑成型免翻蓋測量架 | 鋁合金成型 | ||||||
結果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | |||||||
測量種類 | 任何固體形態(tài)之密度 | |||||||
測量水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||||
參數(shù)設定 | 水溫設定、測量介質(zhì)密度設定、二元材料混合比 | |||||||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | |||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |||||||
重量/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
2019.7.5.by-yzc
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news