產(chǎn)品概述
塑料拉力試驗機應用行業(yè):
橡膠塑料;計量質檢;商檢仲裁;技術監(jiān)督部門;高等院校;科研實驗所;基礎材料實驗室;冶金鋼鐵;機械制造;電子電器;汽車生產(chǎn);紡織化纖;電線電纜;包裝材料和食品;儀器儀表;醫(yī)療器械;石油化工;民用核能;航空航天;陶瓷材料;磁材產(chǎn)業(yè);能源電池;基礎材料;特種材料等領域。
應用產(chǎn)品包括:
》塑料 》薄膜 》纖維和細線 》粘合劑 》泡沫材料 | 》彈性體 》接插件 》生物材料 》木制品和紙產(chǎn)品 》金屬箔 》金屬絲 | 》中等以下強度金屬 》含油軸承 》部件 》緊固件 》復合材料 |
塑料拉力試驗機應用產(chǎn)品包括:
本機依據(jù)GB/T2611試驗及通用技術條件和《電子式萬能試驗機》GB/T 16491-2008/標準制造;
符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關標準;
本機依據(jù)GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收;
主要特點:
|
|
技術指標說明:
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |||||||||
型號 | DH-101PT | |||||||||
細分型號 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | ||
結構 | 雙導軌結構 | 三導軌結構 | ||||||||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||
試驗機級別 | 1級 | |||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換檔切換 | |||||||||
位移分解度 | 0.005mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
變形測量范圍 | 2%~100%FS | |||||||||
變形示值精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
大變形測量范圍 | (0~800)mm | |||||||||
大變形分辨力 | 0.05mm | |||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±1%以內 | |||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | |||||||||
小試驗速度 | 0.001mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
橫梁行程 測量高度 | 標準 | 無夾具試驗行程:920mm;有夾具試驗行程:320mm | ||||||||
選購 | 無夾具試驗行程:1320mm;有夾具試驗行程:720mm | |||||||||
細分型號后綴帶H | ||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||
停機方式 | 1、大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||
超載保護 | 超過大負荷10%,機器自動保護 | |||||||||
附件 | 電源線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||
選購配件 | 防飛濺裝置(防護門);打印機 | |||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||
主機尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:450mm*400mm*1160mm / 約50KG | |||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:550mm*500mm*1400mm / 約73KG |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關文章
Related articles