產(chǎn)品概述
品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 | |
品名/型號(hào) | DH-300L | DE-120L |
密度精度 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 |
測(cè)量種類 | a:流動(dòng)性液體、粘稠性液體、揮發(fā)性液體、腐蝕性液體、高溫液體、懸浮性液體、乳化液體…等多種狀態(tài)液體 | |
b:酒精、助焊劑、香精、血液、甘油、電解液、柴油、制冷劑、二氯甲烷、硫酸…等相似狀態(tài)液體皆可測(cè)量 | ||
測(cè)量原理 | 阿基米德原理 | |
測(cè)量模式 | 1組 | |
測(cè)量時(shí)間 | 即時(shí)測(cè)量 | |
記憶方式 | 動(dòng)態(tài)記憶 | |
結(jié)果顯示 | 密度值 | |
比重測(cè)量架 | 304不銹鋼比重測(cè)量架 | |
功能設(shè)定 | 溫度設(shè)定、溶液密度設(shè)定、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量砝碼重量值與水中重量值的設(shè)定 | |
校正方式 | 單鍵自動(dòng)校正、自動(dòng)檢測(cè)之功能 | |
測(cè)量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測(cè)試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②測(cè)量放置板、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)量支架、⑨電源變壓器一個(gè) | |
※DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件一套:含不銹鋼掛鉤2個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼1個(gè)、不銹鋼砝碼1個(gè)、測(cè)量杯2個(gè) | ||
選購(gòu)附件 | ①DE-40打印機(jī)、② DE-20B防腐蝕性液體測(cè)量組件、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測(cè)量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles